- Accionamiento de engranaje directo positivo que proporciona una transferencia de energía del 98%
- Caja de engranajes de fundición con forma redondeada, con nervaduras internas, para un funcionamiento más silencioso
- Abrazaderas de matriz segmentadas para hacer cambios de matriz más rápidos
- Sellos de metal a metal entre componentes
- Caja de engranajes de diseño modular para flexibilidad en la producción
- Reborde de eje hueco reemplazable
- Cámara de peletizado de acero inoxidable
- Motor único para una mayor eficiencia
- Alimentador de matriz Enforcer disponible
- Medición de velocidad de rodillo (roll speed measurement, RSM) en algunos modelos
- Sistema automático de engrasado
Especificaciones y dimensiones
Model | HP* | Die Working Area | Motor RPM 60 Hz/50 Hz | Die RPM* 60Hz/50Hz | Lineator Option | Enforcer Option | RSM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3016-3 | 150 | 165 in² | 1,800/1,500 | 254/210 | No | Yes | No |
3016-4 | 150 | 229 in² | 1,800/1,500 | 254/210 | No | Yes | No |
3020-4 | 200 | 279 in² | 1,800/1,500 | 254/210 | No | Yes | Yes |
3020-6 | 200 | 384 in² | 1,800/1,500 | 254/210 | Yes | Yes | Yes |
3022-6 | 200 | 433 in² | 1,800/1,500 | 254/210 | Yes | Yes | Yes |
*Los HP/kW se cotizarán para su aplicación específica. Las r. p. m. de la matriz pueden cambiar según el conjunto de engranajes especificado o recomendado.