- Rodillos de hierro fundido templado
- Ejes de aleación de acero
- Agitador de tolva
- Ajuste de la compuerta de alimentación
- Accionamiento del lado izquierdo o derecho
- Revestimiento de rodillos de acero
- Accionamiento de correa en V
- Accionamiento separado entre rodillos en cada banco de rodillos
- Puertos de inspección de muestras
- Base ajustable del motor con opciones de configuración de motor de flujo en C o flujo en Z
- Construcción de acero al carbono
- Rodillo rápido, equipado con un ventilador axial, que proporciona circulación de aire sobre los componentes de accionamiento
- Imanes permanentes de ancho total, de alta resistencia, que se quitan del armazón del alimentador mediante oscilación para su limpieza
- Maquinaria de filtrado estacionaria para quitar el material extraño antes de la entrada
- Agitador de tolva
- Alimentador de compartimientos o rodillos (estándar de 42 pulgadas de ancho en delante)
- Control de la entrada de alimentos y de la separación entre cilindros con funciones integrales
- Ajuste de rodillo remoto por medio de lectura digital
- Componentes de punto de contacto de acero inoxidable (S1) o de lavado integral (S2)
- Modelos disponibles en par simple (SP), par doble (DP) o par triple (TP)
- Modelos de par simple (SP) con parte superior plana disponibles para molienda más fina o aumentar la capacidad en los modelos SP o DP existentes
Especificaciones y dimensiones
Model | Maximum HP | Height | Width | Depth | Approx. weight |
---|---|---|---|---|---|
SPRM-1200-24 | 30 | 46.00 in | 68.88 in | 85.00 in | 6,850 lbs |
SPRM-1200-30 | 40 | 46.00 in | 74.88 in | 85.00 in | 7,250 lbs |
SPRM-1200-36 | 50 | 46.00 in | 80.88 in | 85.00 in | 7,650 lbs |
SPHX-1200-42 | 60 | 46.00 in | 86.50 in | 88.00 in | 8,050 lbs |
SPHX-1200-52 | 75 | 46.00 in | 96.50 in | 88.00 in | 8,700 lbs |
DPRM-1200-24 | 60 | 70.00 in | 68.88 in | 85.00 in | 10,700 lbs |
DPRM-1200-30 | 80 | 70.00 in | 74.88 in | 85.00 in | 11,500 lbs |
DPRM-1200-36 | 100 | 70.00 in | 80.88 in | 85.00 in | 12,300 lbs |
DPHX-1200-42 | 120 | 70.00 in | 86.50 in | 88.00 in | 13,100 lbs |
DPHX-1200-52 | 150 | 70.00 in | 96.50 in | 88.00 in | 14,400 lbs |
TPRM-1200-24 | 90 | 94.00 in | 68.88 in | 85.00 in | 13,550 lbs |
TPRM-1200-30 | 120 | 94.00 in | 74.88 in | 85.00 in | 14,450 lbs |
TPRM-1200-36 | 150 | 94.00 in | 80.88 in | 85.00 in | 15,350 lbs |
TPHX-1200-42 | 180 | 94.00 in | 86.50 in | 88.00 in | 18,250 lbs |
TPHX-1200-52 | 225 | 94.00 in | 96.50 in | 88.00 in | 20,600 lbs |
*El peso y las dimensiones pueden variar. No utilizar para elaborar planes de distribución.