- Rodillos de hierro fundido templado
- Ejes de aleación de acero
- Rodamientos de rodillos esféricos de doble hilera con alineación automática, y armazón con rodamiento de apoyo dividido
- Ajuste de rodillos de un punto a través de las entradas de tornillos de la máquina que mantiene los rodillos paralelos en todo el rango de ajuste
- Plataforma ajustable del motor, separada y de desempeño industrial, disponible con accionamiento del lado derecho o izquierdo y la elección de configuración de flujo en C o de flujo en Z
- Placas laterales UHMW que sellan los extremos del rodillo
- Rodillo rápido, equipado con un ventilador axial, que proporciona circulación de aire sobre los componentes de accionamiento
- Alimentador de rodillos con accionamiento independiente
- Alimentador de compartimientos con accionamiento independiente
- Imanes permanentes de alta resistencia, que se quitan del armazón del alimentador mediante oscilación para su limpieza
- Modelos disponibles en par simple (SP) o par doble (DP)
Especificaciones y dimensiones
Model | HP range | Height | Width | Depth | Appox. weight |
---|---|---|---|---|---|
DPHX 1600-52 | 100 – 125 | 70 in | 97.63 in | 96 in | 19,500 lbs |
DPHX 1400-72 | 125 – 150 | 70 in | 117.88 in | 96 in | 21,000 lbs |
SPHX 1600-84 | 60 – 75 | 46 in | 129.63 in | 96 in | 12,100 lbs. |
SPHX 1600-72 | 60 – 75 | 46 in | 117.88 in | 96 in | 11,000 lbs |
SPHX 1600-52 | 50 – 60 | 46 in | 97.63 in | 96 in | 10,000 lbs |
SPHX 1400-72 | 60 – 75 | 46 in | 117.88 in | 96 in | 10,500 lbs |
DPHX 1600-84 | 125 – 150 | 70 in | 129.63 in | 96 in | 25,000 lbs |
DPHX 1600-72 | 125 – 150 | 70 in | 117.88 in | 96 in | 23,000 lbs |
*El peso y las dimensiones pueden variar. No utilizar para elaborar planes de distribución.