- Rodillos de hierro fundido templado
- Ejes de aleación de acero
- Rodamientos de rodillos esféricos de doble hilera con alineación automática, y armazón con rodamiento de apoyo dividido
- Ajuste de rodillos de un punto a través de las entradas de tornillos de la máquina que mantiene los rodillos paralelos en todo el rango de ajuste
- Plataforma ajustable del motor, separada y de desempeño industrial, disponible con accionamiento del lado derecho o izquierdo y la elección de configuración de flujo en C o de flujo en Z
- Placas laterales UHMW que sellan los extremos del rodillo
- Rodillo rápido, equipado con un ventilador axial, que proporciona circulación de aire sobre los componentes de accionamiento
- Alimentador de rodillos con accionamiento independiente
- Alimentador de compartimientos con accionamiento independiente
- Imanes permanentes de alta resistencia, que se quitan del armazón del alimentador mediante oscilación para su limpieza
- Modelos disponibles en par simple (SP) o par doble (DP)
Especificaciones y dimensiones
Model | HP range | Height | Width | Depth | Approx. weight |
---|---|---|---|---|---|
SPX 1200-36 | 25 – 30 | 46 in | 80.88 in | 85 in | 7,650 lbs |
SPX 1200-30 | 20 – 25 | 46 in | 74.88 in | 85 in | 7,250 lbs |
DPX 1200-72 | 100 – 125 | 70 in | 116.50 in | 88 in | 17,000 lbs |
SPX 1200-24 | 15 – 20 | 46 in | 68.88 in | 85 in | 6,850 lbs |
DPX 1200-52 | 75 – 100 | 70 in | 96.50 in | 88 in | 14,400 lbs |
DPX 1200-42 | 60 – 75 | 70 in | 86.50 in | 88 in | 13,100 lbs |
DPX 1200-36 | 50 – 60 | 70 in | 80.88 in | 85 in | 12,300 lbs |
DPX 1200-30 | 40 – 50 | 70 in | 74.88 in | 85 in | 11,500 lbs |
DPX 1200-24 | 30 – 40 | 70 in | 68.88 in | 85 in | 10,700 lbs |
SPX 1200-72 | 50 – 60 | 46 in | 116.50 in | 88 in | 9,500 lbs |
SPX 1200-52 | 40 – 50 | 46 in | 96.50 in | 88 in | 8,700 lbs |
SPX 1200-42 | 30 – 40 | 46 in | 86.50 in | 88 in | 8,050 lbs |
*El peso y las dimensiones pueden variar. No utilizar para elaborar planes de distribución.